Festa Legal |
|||||
|
O CRIC Oferece:
BRINQUEDOS COM MONITORES, |
|||||
| Convidados | Valor | Sábado, Domingos e Feriados. | |||
| 30 pessoas | 1.520,00 | 1.720,00 | |||
| 40 pessoas | 1.890,00 | 2.090,00 | |||
| 50 pessoas | 2.170,00 | 2.370,00 | |||
| 60 pessoas | 2.600,00 | 2.800,00 | |||
| 70 pessoas | 2.920,00 | 3.120,00 | |||
| 80 pessoas | 3.270,00 | 3.470,00 | |||
| 90 pessoas | 3.630,00 | 3.830,00 | |||
| 100 pessoas | 3.980,00 | 4.180,00 | |||
| Adicional por convidado R$ 35,00 | |||||
|
|||||
| Observações:
* Não contar no número de convidados, o aniversariante, os
pais do aniversariante e crianças com idade inferior a 03 anos. |
|||||