Festa
Completa |
|||||
|
O CRIC Oferece:
BRINQUEDOS COM MONITORES, |
|||||
| Convidados | Valor | Sábado, Domingos e Feriados. | |||
| 30 pessoas | 1.860,00 | 2.060,00 | |||
| 40 pessoas | 2.230,00 | 2.430,00 | |||
| 50 pessoas | 2.540,00 | 2.740,00 | |||
| 60 pessoas | 2.890,00 | 3.090,00 | |||
| 70 pessoas | 3.220,00 | 3.420,00 | |||
| 80 pessoas | 3.570,00 | 3.770,00 | |||
| 90 pessoas | 3.910,00 | 4.110,00 | |||
| 100 pessoas | 4.260,00 | 4.460,00 | |||
| Adicional por convidado R$ 40,00 | |||||
|
|||||
|
Observações:
* Não contar no número de convidados, o aniversariante, os
pais do aniversariante e crianças com idade inferior a 03 anos. |
|||||